| Podopieczny | Cel pomocy | Kwota |
1. | Akcja Szkoło „Pomóż i Ty” | 3 laptopy Akcja Szkoło | 4947 zł |
2. | Bartosz Chrzan | Riksza z rowerowózkiem | 13.500zł |
| Trójkołowy rower | 2500 zł | |
3. | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” | Wigilijne paczki dla podopiecznych | 500 zł |
4. | Jakub Pawłowski | Rehabilitacja stała | 5180 zł |
5. | Krzysztof Stachowiak | Finansowanie na zakup wózka inwalidzkiego | 12.615 zł |
| Turnus rehabilitacyjny | 8250 zł | |
6. | Wiktor Zieliński | Dofinansowanie do wymiany protezy stopy | 900 zł |
7. | Artur Gołąbowicz | Leki przeciwbólowe | 1300 zł |
| Oprzyrządowanie medyczne | 639 zł | |
8. | Arkadiusz Polmański | Fizjoterapia | 3400 zł |
9. | Robert Linowski | Fizjoterapia stała | 7800 zł |
10. | Monika Tachasiuk | Dopłata do podnośnika | 1250 zł |
11. | Karolina Kuś | Pompa insulinowa, paski, testy | 1043,65 zł |
12. | Karolina Ostrowska | Ssak mechaniczny | 9146 zł |
13. | Mateusz Ochlast | Wyposażenie do samochodu inwalidzkiego | 6494 zł |
14. | Sylwia Ratkowska | Turnus rehabilitacyjny | 1800 zł |
15. | Krzysztof Mik | Naprawa protezy nogi | 3340 zł |
16. | Kamil Dominiak | Dopłata do wózka inwalidzkiego | 3400 zł |
17. | Jakub Szmyt | Dopłata do turnusu rehabilitacyjnego | 3186 zł |
18. | Damian Laszewski | Dopłata do laptopa z oprzyrządowaniem | 3256 zł |
Z uwagi na przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na w/w liście zamieszczamy pełne dane osobowe tylko tych osób, które wyraziły na to swoja zgodę.